
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | VGD - 180 | 1921 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | VGD - 179 | 1837 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | VGD - 178 | 9438 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGD - 177 | 7914 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 176 | 4718 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGD - 175 | 9868 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | VGD - 174 | 4930 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGD - 173 | 3532 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGD - 172 | 6060 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | VGD - 171 | 7670 |
