
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 737 | 2761 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 736 | 3723 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 735 | 9661 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 734 | 7066 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 733 | 4849 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 732 | 5586 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 731 | 5126 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 730 | 1570 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 729 | 2263 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 728 | 0795 |
